Amplifiez votre expérience avec notre gamme de bornes de 44 kWh DC. Puissantes pour recharger votre véhicule avec une propriété double port AC/DC. Un design attractif et compatible avec la majorité des véhicules électriques du marché. Allégez votre quotidien avec une recharge sécurisée et efficace ! branchez ! chargez ! conduisez !
Innovant
Flexible
Modèle : AMM-44051-0AC3PH | ||
---|---|---|
Entrée | ||
Source d’alimentation | 1P+N+PE 3P+N+PE | |
Tension nominal | 230V AC 400V AC | |
Fréquence | 50Hz/60Hz 50Hz/60Hz | |
Courant nominal | 64A 64A | |
Sortie | ||
Tension de sortie | 230V AC 400V AC | |
Max. puissance de sortie | 2 X 7KW 2 X 22kW | |
Max. courant de sortie | 2 X 32 A 2 X 32 A | |
Prise de charge | Type 2 socket X 2 | |
Boîtier | Acier galvanisé | |
Panneau d'interface | Verre trempé | |
Interface | ||
Indicateur LED | Vert/Jaune/Rouge | |
Ecran LCD | Écran tactile couleur de 7 pouces | |
Lecteur RFID | ISO/IEC 14443 A | |
Mode de démarrage | Carte RFID/application | |
Langue | Arabe/ français /anglais | |
Wifi | Oui | |
Ethernet | Oui | |
3G/4G | Oui | |
OCPP | OCPP 1.6 Json (OCPP 2.0 évolutive) | |
Compteur d'énergie | Certifié MID | |
RCD | 30mA Type A + 6mA DC | |
Sécurité | ||
Protection électrique | Protection contre les surintensités, protection contre les courants résiduels, protection contre les court-circuit, Protection contre les surtensions, protection contre les sûr/sous-tensions, Protection contre les sûr/sous-fréquences, protection contre les surchauffes | |
P. contre la pénétration | IP54 | |
Protection contre les chocs | IK08 | |
Norme de certification | EN IEC 61851-1 :2019, IEC 61851-1 :2017, IEC 61851-21-2:2018 | |
Garantie | 02 ans | |
Installation | Support au sol | |
Environnement | ||
Température de fonctionnement | -30℃~+55℃ | |
Humidité de travail | 5 % ~ 95 % | |
Altitude de travail | < 2000m | |
Dimension du produit | 455*1624*299mm (L*H*P) | |
Emballage | ||
Poids net | 58.5kg |
Contactez le Service Commercial : +213 661 68 38 95
Disponible 24 H / 24 H
8 H 30 - 17 H 00